6 rang
| Ranga | ELO | Wymagania | % graczy |
|---|---|---|---|
| ⚔️ Bronze | 0-499 | Brak | 38% |
| 🥈 Silver | 500-1,199 | gear 3,000+ | 27% |
| 🥇 Gold | 1,200-2,499 | gear 5,000+ | 19% |
| 💎 Platinum | 2,500-3,999 | poziom 60+, gear 7,000+ | 10% |
| 💠 Diamond | 4,000-7,999 | poziom 70+, BiS | 5% |
| 👑 Grand Legend | 8,000+ | Top-1% | 1% |
Rytm tygodniowy
- Reset: poniedziałek 00:00 UTC
- 3 wygrane/dzień = +20% punktów bonusowych
- 5 meczów/dzień = daily chest
- First Win of Day = 500 XP + 100 złota
Format meczu
- Bo5 (best of 5)
- 15 min limit na mecz
- Faza banowania skilli przed pierwszą grą
- Side-switch przy każdym parzystym meczu
Sezonowy reset
Co 3 miesiące: Diamond+ spadają o 1 rangę, zachowują progres. Top-1% dostaje sezonowy tytuł + unikalny skin.
Szczegóły: PvP Arena landing | Pełny poradnik Areny