6 Ränge
| Rang | ELO | Voraussetzung | % Spieler |
|---|---|---|---|
| ⚔️ Bronze | 0-499 | Keine | 38% |
| 🥈 Silver | 500-1.199 | Gear 3.000+ | 27% |
| 🥇 Gold | 1.200-2.499 | Gear 5.000+ | 19% |
| 💎 Platinum | 2.500-3.999 | Stufe 60+, Gear 7.000+ | 10% |
| 💠 Diamond | 4.000-7.999 | Stufe 70+, BiS | 5% |
| 👑 Grand Legend | 8.000+ | Top-1% | 1% |
Wöchentlicher Rhythmus
- Reset: jeden Montag 00:00 UTC
- 3 Siege/Tag = +20% Bonuspunkte
- 5 Matches/Tag = Daily Chest
- First Win of Day = 500 XP + 100 Gold
Match-Format
- Bo5 (Best of 5)
- 15 Min. Match-Limit
- Skill-Bann-Phase vor dem ersten Spiel
- Seitenwechsel jedes gerade Match
Saison-Reset
Alle 3 Monate: Diamond+ rutschen 1 Rang ab, behalten den Fortschritt. Top-1% erhält Saisontitel + einzigartigen Skin.
Mehr: PvP-Arena-Landing | Vollständiger Arena-Guide