Harmonogram resetów
Reset dzienny
00:00 UTC
Dzienne zadania, piętro Wieży, nagroda za logowanie, wkład do klanu
Reset poniedziałkowy
00:00 UTC
Zadania tygodniowe, punkty Areny, wyniki Wojen Klanów, misje Gildii
Reset miesięczny
1. dnia miesiąca
Ranking Prestige, tabele sezonowe, cykl Krwawego Księżyca
Poniedziałek — dzień resetu tygodniowego
Zadania dzienne (każdego dnia)
Priorytet lochów — Endgame
| Loch | Priorytet | Dlaczego | Rund/tydzień |
|---|---|---|---|
| Sanktuarium Cieni (Nightmare) | WYSOKI | Najlepszy drop legendarnych materiałów | 5–7 |
| Krypta Poległych (Trudny) | WYSOKI | Najlepszy stosunek Złoto/godz. w endgame | 5+ |
| Przepaść Otchłani (Dowolny) | ŚREDNI | Źródło Kamieni Prestige | 3 |
| Krwawy Labirynt (Tylko event) | WYSOKI | Ekskluzywne materiały KK | Tylko event |
Tygodniowe cele dochodu ze Złota
| Aktywność | Złoto/tydzień | Czas |
|---|---|---|
| Farmienie lochów (5 rund/dzień) | 45 000–65 000 | ~3,5 godz. |
| Handel na Domu Aukcyjnym | 10 000–30 000 | ~30 min |
| Nagrody za zadania tygodniowe | 8 000 | Pasywnie |
| Nagrody Areny (ranga Złoto) | 5 000 | ~1,5 godz. |
| Nagrody Wojen Klanów | 3 000–6 000 | ~1 godz. |
| Łącznie (aktywny F2P) | 71 000–114 000 | ~6,5 godz. |
Jeszcze nie na poziomie 80?
Rozpocznij swoją przygodę w VvW teraz — endgame jest wart osiągnięcia. Darmowe konto, bez pobierania.
Graj za darmo →